| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | M | 1 | S | 1 | D | 1 | M | 1 | V | 1 | L | 1 | M | 1 | S | 1 | M | 1 | J | 1 | D | 1 | M | ||||||||||||
| 2 | J | 2 | D | 2 | L | 2 | J | 2 | S | 2 | M | 2 | J | 2 | D | 2 | M | 2 | V | 2 | L | 2 | M | ||||||||||||
| 3 | V | 3 | L | 3 | M | 3 | V | 3 | D | 3 | M | 3 | V | 3 | L | 3 | J | 3 | S | 3 | M | 3 | J | ||||||||||||
| 4 | S | 4 | M | 4 | M | 4 | S | 4 | L | 4 | J | 4 | S | 4 | M | 4 | V | 4 | D | 4 | M | 4 | V | ||||||||||||
| 5 | D | 5 | M | 5 | J | 5 | D | 5 | M | 5 | V | 5 | D | 5 | M | 5 | S | 5 | L | 5 | J | 5 | S | ||||||||||||
| 6 | L | 6 | J | 6 | V | 6 | L | 6 | M | 6 | S | 6 | L | 6 | J | 6 | D | 6 | M | 6 | V | 6 | D | ||||||||||||
| 7 | M | 7 | V | 7 | S | 7 | M | 7 | J | 7 | D | 7 | M | 7 | V | 7 | L | 7 | M | 7 | S | 7 | L | ||||||||||||
| 8 | M | 8 | S | 8 | D | 8 | M | 8 | V | 8 | L | 8 | M | 8 | S | 8 | M | 8 | J | 8 | D | 8 | M | ||||||||||||
| 9 | J | 9 | D | 9 | L | 9 | J | 9 | S | 9 | M | 9 | J | 9 | D | 9 | M | 9 | V | 9 | L | 9 | M | ||||||||||||
| # | V | # | L | # | M | # | V | # | D | # | M | # | V | # | L | # | J | # | S | # | M | # | J | ||||||||||||
| # | S | # | M | # | M | # | S | # | L | # | J | # | S | # | M | # | V | # | D | # | M | # | V | ||||||||||||
| # | D | # | M | # | J | # | D | # | M | # | V | # | D | # | M | # | S | # | L | # | J | # | S | ||||||||||||
| # | L | # | J | # | V | # | L | # | M | # | S | # | L | # | J | # | D | # | M | # | V | # | D | ||||||||||||
| # | M | # | V | # | S | # | M | # | J | # | D | # | M | # | V | # | L | # | M | # | S | # | L | ||||||||||||
| # | M | # | S | # | D | # | M | # | V | # | L | # | M | # | S | # | M | # | J | # | D | # | M | ||||||||||||
| # | J | # | D | # | L | # | J | # | S | # | M | # | J | # | D | # | M | # | V | # | L | # | M | ||||||||||||
| # | V | # | L | # | M | # | V | # | D | # | M | # | V | # | L | # | J | # | S | # | M | # | J | ||||||||||||
| # | S | # | M | # | M | # | S | # | L | # | J | # | S | # | M | # | V | # | D | # | M | # | V | ||||||||||||
| # | D | # | M | # | J | # | D | # | M | # | V | # | D | # | M | # | S | # | L | # | J | # | S | ||||||||||||
| # | L | # | J | # | V | # | L | # | M | # | S | # | L | # | J | # | D | # | M | # | V | # | D | ||||||||||||
| # | M | # | V | # | S | # | M | # | J | # | D | # | M | # | V | # | L | # | M | # | S | # | L | ||||||||||||
| # | M | # | S | # | D | # | M | # | V | # | L | # | M | # | S | # | M | # | J | # | D | # | M | ||||||||||||
| # | J | # | D | # | L | # | J | # | S | # | M | # | J | # | D | # | M | # | V | # | L | # | M | ||||||||||||
| # | V | # | L | # | M | # | V | # | D | # | M | # | V | # | L | # | J | # | S | # | M | # | J | ||||||||||||
| # | S | # | M | # | M | # | S | # | L | # | J | # | S | # | M | # | V | # | D | # | M | # | V | ||||||||||||
| # | D | # | M | # | J | # | D | # | M | # | V | # | D | # | M | # | S | # | L | # | J | # | S | ||||||||||||
| # | L | # | J | # | V | # | L | # | M | # | S | # | L | # | J | # | D | # | M | # | V | # | D | ||||||||||||
| # | M | # | V | # | S | # | M | # | J | # | D | # | M | # | V | # | L | # | M | # | S | # | L | ||||||||||||
| # | M | # | S | # | D | # | M | # | V | # | L | # | M | # | S | # | M | # | J | # | D | # | M | ||||||||||||
| # | J | # | L | # | J | # | S | # | M | # | J | # | D | # | M | # | V | # | L | # | M | ||||||||||||||
| # | V | # | M | # | D | # | V | # | L | # | S | # | J | ||||||||||||||||||||||
