Actualización salarial
1. Salario Base
- El salario base de cada trabajador a jornada completa, según su Grupo Profesional es, para el año 2017, el establecido en la siguiente tabla
| Grupo | Diario | Anual |
| 7 | 35,72 | 16.253,76 |
| 6 | 32,47 | 14.774,47 |
| 5 | 30,04 | 13.669,62 |
| 4 | 27,92 | 12.703,45 |
| 3 | 26,24 | 11.940,69 |
| 2 | 25,70 | 11.695,68 |
| 1 | 25,50 | 11.603,23 |
2. Plus de Asistencia
3. Turnicidad
4. Domingos y Festivos
5. Kilometraje, Dieta y Media dieta
Art. 21. Desplazamientos, dietas y kilometraje.
3.- Uso de vehículo propio. – En el supuesto de utilizar el trabajador el vehículo propio, para el servicio de la empresa, su uso se pagará a razón de: 0,33 € por kilómetro, durante toda la vigencia del Convenio.
6.- Importe de las dietas. –
| Dieta completa | Media dieta |
| 53,75 € | 7,00 € |
6. Ayuda por hijo en edad escolar
7. Seguro de Accidentes
8. VALORES DE REFERENCIA EN 2017 DEL PLUS ASISTENCIA PARA LOS SUPUESTOS DE LA DISPOSICION TRANSITORIA.
| Anexo del CC 2012-13 | Denominación | Plus Asistencia del artículo 13 CC | |
| Diario | Anual | ||
| Anexo II | Tabla General | 6,73 | 1.881,60 |
| Anexo III | Provincia de Madrid | 5,95 | 1.667,99 |
| Anexo IV | Subsector del vidrio al soplete | 5,64 | 1.577,09 |
| Anexo V | Sector de industrias extractivas y explotación y manufactura de minerales industriales | 6,73 | 1.881,60 |
| Anexo VI | Comercio y manufacturas de vidrio plano de Valencia | 6,73 | 1.881,60 |
| Anexo VII | Baldosín cerámico de la provincia de Valencia | 4,24 | 1.186,01 |
| Anexo VIII | Manufactura y comercio de vidrio plano de Barcelona | 6,72 | 1.879,36 |
| Anexo IX | Cerámica de la provincia de Valencia | 2,33 | 649,99 |
| Anexo X | Vidrio de Zaragoza | 2,51 | 701,31 |
