El Real Decreto 477/2021 ha aprobado el reparto de 660 millones de euros a las comunidades autónomas para financiar proyectos de producción de energías renovables para el autoconsumo y para el almacenamiento, con cargo del Plan de Recuperación para Europa, «Next Generation EU», cuyos primeros nueve mil millones están a punto de llegar al Tesoro español.
Por comunidades autónomas, la distribución es la siguiente:
Andalucía | 104.847.686 |
Aragón | 22.945.966 |
Asturias, | 14.536.460 |
Balears, Illes | 13.399.755 |
Canarias | 23.112.104 |
Cantabria | 8.159.370 |
Castilla y León | 38.187.273 |
Castilla-La Mancha | 30.948.184 |
Cataluña | 114.988.848 |
Comunitat Valenciana | 67.307.084 |
Extremadura | 14.881.861 |
Galicia | 39.163.367 |
Comunidad de Madrid | 91.295.991 |
Región de Murcia | 19.552.032 |
Navarra | 12.235.798 |
País Vasco | 37.173.437 |
La Rioja | 5.828.709 |
Ceuta | 739.001 |
Melilla | 697.074 |
TOTAL | 660.000.000 |
Por tipo de inversiones la asignación se habrá de destinar a los siguientes tipos de inversiones
Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovables en el sector servicios | Autoconsumo | 100.000.000,00 | |
Almacenamiento | 20.000.000,00 | ||
Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en otros sectores productivos con o sin almacenamiento | Autoconsumo | 150.000.000,00 | |
Almacenamiento | 25.000.000,00 | ||
Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable ya existentes | 45.000.000,00 | ||
Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector, con o sin almacenamiento | Autoconsumo | 200.000.000,00 | |
Almacenamiento | 15.000.000,00 | ||
Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable ya existentes en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector | 5.000.000,00 | ||
Realización de instalaciones de energías renobables térmicas en el sector residencial | 100.000.000,00 |
A partir de la promulgación de este Real Decreto, cada comunidad autónoma habrá de desarrollar la normativa específica de desarrollo estrictamente sujeta al Real Decreto 477 como a la rigurosa legislación europea.